כשרות בשוק ההון
מאגר ובדיקת כשרות קרנות סל ונאמנות
365 קרנות כשרות מאושרות בישראל. בדיקה מהירה לפי מספר נייר, זיהוי כשרות כפולה, וסינון ממוקד לפי קטגוריה.
חיפוש קרן או בדיקת מספר נייר ערך
הקלידו מספר קרן (7 ספרות), שם מדד (למשל: S&P 500, נאסד״ק) או חברה מנהלת (הראל, מגדל, קסם).
סינון לפי קטגוריות (17)
רשימת הקרנות המלאה
מציג 365 קרנות כשרות (מתוך 365)
| מספר ני״ע | שם הקרן | חברה מנהלת | קטגוריה | גופי כשרות | הערות וגידור מטבע |
|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 (4D) הראל סלכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד״ץ + גלאט הון | גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
הראל Htf י(4A)י S&P 500 - מנוטרלת מט"חכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד״ץ + גלאט הון | מנוטרלת מט״ח | |
הראל Htf י(4D)י S&P 500 נקובה ב-$כפולה | הראל קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד״ץ + גלאט הון | ||
הראל סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"חכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד״ץ + גלאט הון | מנוטרלת מט״ח גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
S&P 500 (4D) ETF קסםכפולה | קסם קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד״ץ + גלאט הון | גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
S&P 5004)יD)י Htf הראל | הראל קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
הראל סל (S&P 500 Equal Weight (4A מנוטרלת מט"ח | הראל קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF מחקה (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF מחקה (S&P 500 ESG (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
S&P 500 (4D) מחקה MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
S&P 500 (4D) סל MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
S&P 500 ESG (4D) סל MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
S&P 500 4)יD) מור סל | מור ניהול קרנות נאמנות (2013) | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
S&P 500 (4D) תכלית סל | מיטב תכלית קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
תכלית סל (4A)י S&P 500 מנוטרלת מט"ח | מיטב תכלית קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
S&P 500 (4D) ETF פסגות | פסגות קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
S&P 500 (4D) KTF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם 4A) KTF) משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם 6D) ETF) ממונפת S&P 500פי 3 חודשי | קסם קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי | קסם קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם S&P 500 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם S&P 500 (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם S&P 500 (4D) KTF נקובה $ | קסם קרנות נאמנות | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | קרן חוץ נסחרת | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF | קרן חוץ נסחרת | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF | קרן חוץ נסחרת | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF | קרן חוץ נסחרת | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF | קרן חוץ נסחרת | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | קרן חוץ נסחרת | מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית | ||
NASDAQ 100 (4D) הראל סלכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד״ץ + גלאט הון | גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
הראל סל (NASDAQ 100 (4A מנוטרלת מט"חכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד״ץ + גלאט הון | מנוטרלת מט״ח גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
MTF מחקה (Nasdaq 100 (4A מנוטרלת מט"חכפולה | מגדל קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד״ץ + גלאט הון | מנוטרלת מט״ח | |
Nasdaq 100 (4D) מחקה MTFכפולה | מגדל קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד״ץ + גלאט הון | ||
NASDAQ 100 (4D) ETF קסםכפולה | קסם קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד״ץ + גלאט הון | גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
NASDAQ 100 4)יD)י Htf הראל | הראל קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | ||
הראל Htf י(4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | הראל קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
הראל סל (6A) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח | הראל קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | הראל קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | ||
MTF מחקה (Nasdaq 100 (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
Nasdaq 100 (4D) מחקה MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | ||
NASDAQ 100 (4D) KTF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם 6D) ETF) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | קסם קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | קסם קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם NASDAQ 100 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם NASDAQ 100 (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF | קרן חוץ נסחרת | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | ||
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF | קרן חוץ נסחרת | מדד נאסד"ק 100 | בד"ץ העדה החרדית | ||
הראל Htf י(4A)י Russell 2000 מנוטרלת מט"חכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד״ץ + גלאט הון | מנוטרלת מט״ח | |
DJ US Dividend (4D)י Htf הראל | הראל קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | ||
הראל סל (S&P 500 Low Volatility (4A מנוטרלת מט"ח | הראל קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF סל (Russell 2000 (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
RUSSELL 2000 (4D) סל MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | ||
Russell 1000 Growth (4D) מחקה MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | ||
S&P 500 Dividend Aristocrats (4D) מחקה MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | ||
DJ US Dividend (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | ||
Morningstar Wide Moat Focus (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | ||
NASDAQ US BuyBack Achievers (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | ||
Russell 2000 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | ||
S&P 500 Low Volatility High Dividend (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | ||
S&P MidCap 400 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם 4A) ETF) משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם DJ US Dividend (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם Morningstar Wide Moat Focus (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם NASDAQ US BuyBack Achievers (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם Russell 2000 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם Russell 2000 (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם S&P SmallCap 600 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי ארה"ב נוספים (דאו ג'ונס, ראסל, דיבידנדים) | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
DAX 30 (4D) הראל סלכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד״ץ + גלאט הון | גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
EURO STOXX 50 (4D) הראל סלכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד״ץ + גלאט הון | גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
Hang Seng (4D) הראל סלכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד״ץ + גלאט הון | גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
MSCI AC World (4D) הראל סלכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד״ץ + גלאט הון | גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
MSCI Emerging Markets (4D) הראל סלכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד״ץ + גלאט הון | גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
הראל Htf י(4A)י Dax 30 - מנוטרלת מט"חכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד״ץ + גלאט הון | מנוטרלת מט״ח | |
הראל סל (DAX 30 (4A מנוטרלת מט"חכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד״ץ + גלאט הון | מנוטרלת מט״ח גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
הראל סל (STOXX Europe 600 (4D מנוטרלת אירוכפולה | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד״ץ + גלאט הון | גלאט הון: היתר עיסקא פרטי | |
China Online אינדקס (D4) Htf הראל | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MSCI INDIA (4D) הראל סל | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
STOXX Europe 600 (4D) הראל סל | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
הראל Htf י(4A) משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
הראל Htf י(4A) משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
הראל Htf י(4D) משולבת מניות חו"ל חודשי | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
הראל Htf י(4D) משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
הראל סל (MSCI AC World (4A מנוטרלת דולר | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
הראל סל (NIKKEI 225 (4A מנוטרלת מט"ח | הראל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
DAX (4D) מחקה MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
DAX (4D) סל MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MDAX (4D) סל MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MSCI Emerging Markets (4D) סל MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MSCI World (4D) מחקה MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MTF מחקה (4A) משולבת DAXי (STOXX Europe 600 (50%י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF מחקה (DAX (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF סל (4D) אינדקס ערך עולמי | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MTF סל (4D) אינדקס צמיחה עולמי | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MTF סל (DAX 30 (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF סל (EURO STOXX Dividend 30 (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF סל (MDAX (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF סל (Nikkei 225 (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF סל (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
MTF סל (STOXX Europe MID 200 (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
S&P/ASX 200 (4D) מחקה MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
STOXX Europe 600 (4D) מחקה MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
STOXX Europe 600 (4D) סל MTF | מגדל קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
CAC 40 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
CSI300 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
CSI300 (4D) KTF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
DAX (4D) KTF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
DAX 30 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
EURO STOXX 50 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
FTSE 100 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
FTSE China 50 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
IBOVESPA (!)(4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
KOSPI 200 (!)(4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MDAX (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MSCI AC Far East EX Japan (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MSCI AC World (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MSCI Emerging Markets (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MSCI India (!)(4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
MSCI World (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
NIFTY 50 (!)(4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
NIKKEI 225 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
Russian Depositary (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
S&P New China Sectors (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
S&P/ASX 200 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
S&P/TSX 60 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
STOXX Europe 600 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
STOXX Europe 600 (4D) KTF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
STOXX Europe MID 200 (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
STOXX Global Dividend 100 US (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
Swiss Market (4D) ETF קסם | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם 4A) ETF ) משולבת מניות ארהב חודשי מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם 4A) ETF) משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם 4A) KTF) משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם 4D) ETF) משולבת מניות ארהב חודשי | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם 4D) ETF) משולבת מניות סקטורים ארהב S&P חודשי | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם 6D) ETF) ממונפת DAX 30 פי 3 חודשי | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם CSI300 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם DAX (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם DAX 30 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם ETF י(4D)י אינדקס מפעילי בורסות עולמיות | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | ||
קסם EURO STOXX 50 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם EURO STOXX Dividend 30 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם FTSE 100 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם FTSE 250 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם Hang Seng China (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם KTF י(4D)י S&P New China Sectors מנוטרלת דולר | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם KTF י(4D)י אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם MDAX (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם MDAX (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם MSCI AC World (4A) ETF מנוטרלת דולר | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם MSCI Emerging Markets (4A) ETF מנוטרלת דולר | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם MSCI World (4A) ETF מנוטרלת דולר | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם NIKKEI 225 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם STOXX Europe 600 (4A) ETF מנוטרלת אירו | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם STOXX Europe 600 (4A) KTF מנוטרלת אירו | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
קסם STOXX Europe MID 200 (4A) ETF מנוטרלת אירו | קסם קרנות נאמנות | מדדי מניות עולמיים ומדינות זרות | בד"ץ העדה החרדית | מנוטרלת מט״ח | |
